Standaardontbijt
| Allergeen | Aanwezig (=x) |
| Gluten | x |
| Schaaldieren | |
| Eieren | x |
| Vis | |
| Pinda | x |
| Soja | x |
| Zuivel/melk | x |
| Schaalvruchten (noten) | x |
| Selder | x |
| Mosterd | x |
| Sesamzaad | |
| Sulfieten | |
| Lupine | |
| Weekdieren |
Love-ontbijt
| Allergeen | Aanwezig (=x) |
| Gluten | x |
| Schaaldieren | x |
| Eieren | x |
| Vis | x |
| Pinda | x |
| Soja | x |
| Zuivel/melk | x |
| Schaalvruchten (noten) | x |
| Selder | x |
| Mosterd | x |
| Sesamzaad | |
| Sulfieten | |
| Lupine | x |
| Weekdieren | x |
Healthy-ontbijt
| Allergeen | Aanwezig (=x) |
| Gluten | x |
| Schaaldieren | |
| Eieren | x |
| Vis | |
| Pinda | x |
| Soja | x |
| Zuivel/melk | x |
| Schaalvruchten(noten) | x |
| Selder | |
| Mosterd | |
| Sesamzaad | |
| Sulfieten | |
| Lupine | |
| Weekdieren |
Kinderontbijt
| Allergeen | Aanwezig (=x) |
| Gluten | x |
| Schaaldieren | |
| Eieren | |
| Vis | |
| Pinda | x |
| Soja | x |
| Zuivel/melk | x |
| Schaalvruchten(noten) | x |
| Selder | x |
| Mosterd | x |
| Sesamzaad | |
| Sulfieten | |
| Lupine | |
| Weekdieren |
Bourgondisch ontbijt
| Allergeen | Aanwezig (=x) |
| Gluten | x |
| Schaaldieren | x |
| Eieren | x |
| Vis | x |
| Pinda | x |
| Soja | x |
| Zuivel/melk | x |
| Schaalvruchten(noten) | x |
| Selder | x |
| Mosterd | x |
| Sesamzaad | |
| Sulfieten | |
| Lupine | x |
| Weekdieren | x |
Luxe-ontbijt
| Allergeen | Aanwezig (=x) |
| Gluten | x |
| Schaaldieren | x |
| Eieren | x |
| Vis | x |
| Pinda | x |
| Soja | x |
| Zuivel/melk | x |
| Schaalvruchten(noten) | x |
| Selder | x |
| Mosterd | x |
| Sesamzaad | |
| Sulfieten | x |
| Lupine | x |
| Weekdieren | x |
